Standart Özellikler: Hidrolik Şerit Gerdirme » Hidrolik Mengene » Şerit Kopma Anahtarı » Rulolu Mengene Malzeme Sürme Sistemi » Mengene İle Hareketli Şerit Yataklama Kolu » Lineer Kızak Üzerinde Üst Gövde Hareketi » İnvertörlü Şerit Hızı Kontrolü » Hidrolik Kesme Iniş Hızı Kontrolü » Dijital Kesme Yükseklik Ayarı » Talaş Konveyörü » Soğutucu Pompa Sabit Kumanda Paneli » Açılı Üst Gövde Sistemi Opsiyonel Özellikler: Üst Baskı » Malzeme Sehpası » Hareketli Kumanda Paneli
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
Kesilecek Materyal Tipi | ∡ | ⚫ | ⬛ | ▅ | |||
Kesim Kapasitesi (mm)
|
0° | Ø 450 | 450 x 450 | 450 x 600 | |||
30° | – | – | – | ||||
45° | – | – | – | ||||
60° | – | – | – | ||||
Testere Ebadı | 41 x 1,3 x 6400 mm | ||||||
Testere Hızı | 15 – 115 m/min. | ||||||
Testere Germe Basıncı | 50 – 55 bar | ||||||
Mengene Sıkma Basıncı | 35 – 40 bar | ||||||
Ana Motor Gücü | 4 kW | ||||||
Hidrolic Motor Gücü | 0,37 kW | ||||||
Soğutucu Motor Gücü | 0,09 kW | ||||||
Voltaj | 380 V | ||||||
Frekans | 50 Hz | ||||||
Hidrolik Yağ Cinsi | TELLUS 46 | ||||||
Hidrolik Yağ Kapasitesi | 25 lt | ||||||
Redüktör Yağ Kapasitesi | 4 lt | ||||||
Banko Yüksekliği | 800 mm | ||||||
Ebatlar | 1200 x 3200 x 2300 mm | ||||||
Ağırlık | 2400 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.