Standart Özellikler: Hidrolik Şerit Gerdirme » 1 Ana Banko – 2 Sürme Gövdesi Hidrolik Mengene » Şerit Kopma Anahtarı Servo Motor Sürücü İle Malzeme Sürme Sistemi » Mil Yataklamalı Malzeme Sürme Sistemi » Mengene İle Hareketli Şerit Yataklama Kolu » Lineer Kızak Üzerinde Üst Gövde Hareketi » İnvertörlü Şerit Hızı Kontrolü » Hidrolik Kesme Iniş Hızı Kontrolü Dijital Kesme Yükseklik Ayarı » Talaş Konveyörü » Soğutucu Pompa » Sabit Kumanda Paneli » Açılı Üst Gövde Sistemi Opsiyonel Özellikler: Üst Baskı » Malzeme Sehpası » Hareketli Kumanda Paneli
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
Kesilecek Materyal Tipi | ∡ | ⚫ | ⬛ | ▅ | |||
Kesim Kapasitesi (mm)
|
0° | Ø 500 | 500 x 500 | 500 x 550 | |||
30° | – | – | – | ||||
45° | – | – | – | ||||
60° | – | – | – | ||||
Testere Ebadı | 54 x 1,6 x 6400 mm | ||||||
Testere Hızı | 15 – 100 m/min. | ||||||
Mengene Sıkma Basıncı | 35 – 40 bar | ||||||
Ana Motor Gücü | 5,5 kW | ||||||
Hidrolic Motor Gücü | 1,5 kW | ||||||
Soğutucu Motor Gücü | 0,09 kW | ||||||
Voltaj | 380 V | ||||||
Frekans | 50 Hz | ||||||
Hidrolik Yağ Cinsi | TELLUS 46 | ||||||
Hidrolik Yağ Kapasitesi | 25 lt | ||||||
Redüktör Yağ Kapasitesi | 4 lt | ||||||
Banko Yüksekliği | 800 mm | ||||||
Ebatlar | 1700 x 3100 x 2150 mm | ||||||
Ağırlık | 2250 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.